序号 | 二级 教学单位 | 实验室 | 开放时间 (第X周,第X-X节) | 开放 地点 | 实验项目名称 | 实验项目来源 |
1 | 电力工程系 | 新能源实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A101 | 实验一:局部阴影条件下光伏阵列输出特性测试实验;实验二:交流微电网调度;实验三:大学生创新创业项目 | 新能源发电技术课程拓展、大学生创业创业项目 |
2 | 电力工程系 | 电工实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A207 | 实验:功率因数及相序的测量 | 电路原理课程拓展 |
3 | 电力工程系 | 电机与电力拖动实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5B202 | 实验:三相绕线式异步电动机的起动与调速 | 电机学课程拓展 |
4 | 电力工程系 | 电力系统自 动化实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A205 | 实验一:发电机组的起动与运转实验;实验二:同步发电机准同期并列运行;实验三:电力系统无功功率—电压特性实验 | 电力系统分析课程拓展 |
5 | 电力工程系 | 智能电网信息综合实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A202 | 实验一:35kV微机备自投保护实验;实验二:35kV微机电容器保护实验;实验三:智能变电站信息采集实验 | 变电站综合自动化课程 拓展、大学生创新创业 项目 |
6 | 电力工程系 | 高电压技术 实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A204 | 实践:触电急救心肺复苏操作技能训练 | 急救常识和急救方法普及 |
7 | 电力工程系 | 电气智能 控制综合实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A301 | 实验一:键控步进电机综合实验;实验二:电参量AD转换实验;实验三:二阶系统时域分析实验;实验四:系统稳态误差分析实验 | 嵌入式原理与应用和 自动控制原理课程拓展、大学生创新创业项目 |
8 | 电力工程系 | 电力系统继电保护实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A102 | 实验:基于继电器的三段式电流保护 | 电力系统继电保护原理 课程拓展 |
9 | 电力工程系 | 电能变换与控制 实验室 | 第5-15周 周六1-4 | 5A201 | 实验一:基于PEPERS实验平台BOOST电路基础特性及稳压特性测试与研究; 实验二:基于PEPERS实验平台BUCK电路基础特性及稳压特性测试与研究;实验三:小型电池充电器设计;实验四:光伏控制器设计 | 电力电子技术课程拓展、大学生创新创业项目 |
备注:1.本表所列实验项目均安排在周六上午进行,实验结束后学生按规定提交实验报告;2;本表未列出的实验项目,学生可随时联系相关教师,协商确定时间;3.大学生创新创业项目训练的同学可随时联系指导教师,确定使用相关实验室,并做好记录。 |